تېزجاۋاب
تېزنەقىل
تېزDelivery
يەتكۈزۈشكە تەييار
10000+ ئامباردىكى SKU
بىز RTS تۈرلىرى ئۈچۈن ۋەدە بېرىمىز:
70% يەتكۈزۈلگەن تۈرلەر 5 كۈن ئىچىدە
% 80 يەتكۈزۈلگەن تۈرلەر 7 كۈن ئىچىدە
90% يەتكۈزۈلگەن تۈرلەر10 كۈن ئىچىدە
توپ زاكازلىرى, خېرىدارلار مۇلازىمىتى بىلەن ئالاقىلىشىڭ
نامدىكى dia | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
d | ||||||||||||
PP | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
L | نامزات | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Max | 6.125 | 8.125 | 10.125 | 12.125 | 14.125 | 16.125 | 6.125 | 8.125 | 10.125 | 12.125 | 14.125 | |
Min | 5.875 | 7.875 | 9.875 | 11.875 | 13.875 | 15.875 | 5.875 | 7.875 | 9.875 | 11.875 | 13.875 | |
n | نامزات | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | |
Min | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | |
b | Max | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
Min | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
نامدىكى dia | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | |
d | ||||||||||||
PP | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
L | نامزات | 16 | 18 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 8 | 10 |
Max | 16.125 | 18.125 | 6.125 | 8.125 | 10.125 | 12.125 | 14.125 | 16.125 | 18.125 | 8.188 | 10.188 | |
Min | 15.875 | 17.875 | 5.875 | 7.875 | 9.875 | 11.875 | 13.875 | 15.875 | 17.875 | 7.812 | 9.812 | |
n | نامزات | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Max | 1.125 | 1.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 3.188 | 3.188 | |
Min | 0.875 | 0.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 2.812 | 2.812 | |
b | Max | 2.125 | 2.125 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.25 | 4.25 |
Min | 1.875 | 1.875 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.75 | 3.75 |
نامدىكى dia | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
d | ||||||||||||
PP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
L | نامزات | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 |
Max | 12.188 | 14.188 | 16.188 | 18.188 | 24.25 | 10.188 | 12.188 | 14.188 | 16.188 | 18.188 | 24.25 | |
Min | 11.812 | 13.812 | 15.812 | 17.812 | 23.75 | 9.812 | 11.812 | 13.812 | 15.812 | 17.812 | 23.75 | |
n | نامزات | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Max | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | |
Min | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | |
b | Max | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
Min | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
سىزگە ئېھتىياجلىق بولغان كونكرېت چوڭ-كىچىكلىكىڭىزنى بىزگە بىلدۈرۈڭ, شۇنداق بولغاندا بىز ئەڭ ياخشى ھەل قىلىش چارىسى بىلەن تەمىنلەيمىز.
مېخانىكىلىق ئەزاغا مېخانىكىلىق ئەزا ئورنىتىلغاندا, بولت ۋە بولتنىڭ JWPADED ۋە L شەكىللىك ئۇچى ئىشلىتىش ئۈچۈن بېتونغا قىستۇرۇلغان.
لەڭگەر بولكانىڭ بىر نەچچە دۆلەت سىغىماتى يۇمىلاق پولات-تۆمۈرنىڭ ئۆزىنى تەرەققىي قىلىشى, يول يۈرۈشلۈك بېسىم قىممىتىگە كۆپەيتىلگەن بۇ بۆلەكنىڭ باراۋەر مەزمۇنىغا تەڭ. .
لەڭگەر بولت ئادەتتە يېنىك ئايلانما پولاتتىن ياسالغان, ئۇ يېنىك ئايلانما. Rebar (q345) كۈچ, سىملىق بوغچا چىرىغىنىڭ يۇرتىنى ئاسانلاشتۇرماڭ. ئوپېرلىق لەڭگەر Bokت BoLLT ئۈچۈن, داما چوڭقۇرلۇقنىڭ 25 قېتىم كۆپىيىدىغانلىقى ۋە ئاندىن 90 گرادۇس ئۇزۇنلۇقتا ئۇزۇنغا سوزۇلغان. ئەگەر boldemere ئىنتايىن چوڭ (45mm) ۋە تارقىتىلغاننىڭ كېڭىيىسى بەك چوڭقۇر, چۋېن تەخسە بولتنى يەڭسىڭىز بولىدۇ (ئەمما تېخىمۇ چوڭ ئىش قىلىڭ (ئەمما بۇ خىل تەلەپ) نى قىلالايسىز. دەپنە قىلىش ۋە ئېگىلىپ كەتكەن قارماق تولىمۇ ئاساسنىڭ سۈركىلىشىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن, BOLET TOLD قوزغىتىلمايدۇ.
فونېتىدىكى لەڭگەر ساندۇقىنىڭ كۆپ قىسمى ئاددىي ياكى HDG Surface. ئۇلارنىڭ بەزىلىرىنىڭ تېما HDG داۋالىغانلىقى ۋە بەدىنى پەقەت رەڭدار بولۇپ, بولغاچقا, ئورگان كونكرېت ۋە چىرىشكە قارشى تۇرۇش ئىقتىدارىغا ئالدىن بېكىتىلمايدۇ.
* تۆۋەندىكى دىئاگرامما ئوخشىمىغان سودا ماھارىتىنى بىلدۈرىدۇ. ئۆزىڭىز ياقتۇرىدىغان بىرىنى تاللاڭ.
بىرىنچى, بىخەتەرلىك كاپالەتكە ئىگە